Product details
Weight | 0.2 oz |
---|---|
Dimensions | 15 × 10 × 5 in |
Input Type | Micro-USB |
PCM | No |
Dimensions (WxHxD) | 54*17*6mm |
Built-in Battery | No |
Channels | 2 (2.0) |
Type | Home Amplifier |
Brand Name | Sabaj |
DAC Model | ES9018Q2C |
Package | yes |
Operational Amplifier Chips Model | amplifier |
Output Type | LINE OUT (AUDIO OUT) |
Model Number | Sabaj Da3 |
Bluetooth | No |
Body Material | Aluminum |
Signal To Noise Ratio | 108 |
Output Power | 0.1w |
WIFI | No |
Recommended Headphone Maximum Impedance | 251-300 Ohm |
Dynamic range | 125dB |
THD | 0.0004% |
Bit depth | 16bit, 24bit, 32bit, 1bit |
Sampling rate | 44.1kHz-768kHz |
Consumption power | 0.8W |
Output power (Balanced) | 32Ohm 111mW , 64Ohm 111mW, 300Ohm 52mW |
Output power ( Unbalanced) | 32Ohm 56mW, 64Ohm 43mW, 300Ohm 13mW |
Impedance range | 16-300Ohm |
Be the first to review “Portable Audio DAC/Headphone Amplifier”